Byram Lake Met. Station - 15 Minute Data Archive - 2003
RAIN LAKE LAKE WIND WIND AIR SOIL LAKE REL. SOL. SOL.
TOT. LEV. CAP. SPD. DIR. TEMP TEMP TEMP HUM. RAD. RAD.
DATE TIME (in) (ft) (%) (mph) (deg) (°f) (°f) (°f) (%) (kW) (MJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 7, 2003 1130 0.00 -3.53 80.4 3.7 117 28.3 39.5 44.2 93.3 0.066 0.03286
Apr 7, 2003 1145 0.00 -3.53 80.4 3.8 118 28.3 39.5 44.1 95.2 0.059 0.05279
Apr 7, 2003 1200 0.00 -3.52 80.4 4.3 116 28.1 39.5 44.1 96.3 0.057 0.05105
Apr 7, 2003 1215 0.00 -3.52 80.4 3.7 126 28.1 39.5 44.1 96.8 0.056 0.05046
Apr 7, 2003 1230 0.00 -3.52 80.4 4.4 155 28.2 39.5 44.0 97.2 0.070 0.06298
Apr 7, 2003 1245 0.00 -3.52 80.4 4.8 130 28.0 39.5 44.0 97.6 0.079 0.07069
Apr 7, 2003 1300 0.00 -3.52 80.4 5.1 134 27.7 39.4 44.0 97.9 0.085 0.07658
Apr 7, 2003 1315 0.00 -3.52 80.4 3.8 121 27.7 39.4 43.9 97.8 0.078 0.07032
Apr 7, 2003 1330 0.00 -3.52 80.4 4.7 111 27.4 39.4 43.9 97.9 0.092 0.08268
Apr 7, 2003 1345 0.00 -3.52 80.5 3.6 123 27.3 39.4 43.8 98.1 0.085 0.07651
Apr 7, 2003 1400 0.00 -3.51 80.5 3.6 121 27.5 39.4 43.8 98.3 0.091 0.08230
Apr 7, 2003 1415 0.00 -3.51 80.5 5.5 130 27.8 39.3 43.8 98.2 0.116 0.10481
Apr 7, 2003 1430 0.00 -3.51 80.5 5.4 137 27.8 39.3 43.8 98.1 0.127 0.11421
Apr 7, 2003 1445 0.00 -3.51 80.5 4.8 127 27.9 39.3 43.8 98.2 0.118 0.10604
Apr 7, 2003 1500 0.00 -3.51 80.5 6.6 132 27.9 39.3 43.8 98.1 0.128 0.11528
Apr 7, 2003 1515 0.00 -3.51 80.5 5.4 122 27.8 39.3 43.8 98.1 0.131 0.11785
Apr 7, 2003 1530 0.00 -3.51 80.5 3.7 122 27.9 39.2 43.8 98.0 0.107 0.09671
Apr 7, 2003 1545 0.00 -3.51 80.5 3.3 132 27.7 39.2 43.9 97.9 0.086 0.07725
Apr 7, 2003 1600 0.00 -3.51 80.5 4.8 131 27.6 39.2 43.8 97.9 0.070 0.06313
Apr 7, 2003 1615 0.00 -3.51 80.5 3.7 124 27.5 39.2 43.8 98.1 0.052 0.04695
Apr 7, 2003 1630 0.00 -3.51 80.5 3.3 132 27.8 39.2 43.8 98.2 0.044 0.03978
Apr 7, 2003 1645 0.00 -3.51 80.5 4.4 135 27.6 39.2 43.8 98.4 0.033 0.03015
Apr 7, 2003 1700 0.00 -3.50 80.5 3.6 127 27.7 39.2 43.8 98.5 0.027 0.02435
Apr 7, 2003 1715 0.00 -3.50 80.5 4.0 133 27.8 39.1 43.7 98.5 0.017 0.01564
Apr 7, 2003 1730 0.00 -3.50 80.5 4.6 131 27.9 39.1 43.7 98.6 0.011 0.00948
Apr 7, 2003 1745 0.00 -3.50 80.5 4.0 124 28.1 39.1 43.7 98.8 0.007 0.00673
Apr 7, 2003 1800 0.00 -3.50 80.5 5.0 127 28.4 39.1 43.6 98.7 0.004 0.00365
Apr 7, 2003 1815 0.00 -3.50 80.5 5.6 141 28.5 39.1 43.6 98.9 0.002 0.00211
Apr 7, 2003 1830 0.00 -3.50 80.5 4.8 120 28.8 39.1 43.6 99.0 0.000 0.00043
Apr 7, 2003 1845 0.00 -3.50 80.6 4.3 130 28.9 39.1 43.7 99.1 0.000 0.00009
Apr 7, 2003 1900 0.00 -3.50 80.6 4.7 140 29.0 39.1 43.6 99.1 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 1915 0.00 -3.50 80.6 5.1 122 29.1 39.1 43.6 99.1 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 1930 0.00 -3.50 80.6 4.1 125 29.3 39.0 43.6 99.1 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 1945 0.00 -3.49 80.6 3.5 145 29.2 39.0 43.6 99.2 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2000 0.00 -3.49 80.6 2.6 95 29.1 39.0 43.5 99.2 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2015 0.00 -3.49 80.6 2.1 266 28.9 39.0 43.6 99.3 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2030 0.00 -3.49 80.6 1.4 215 28.8 39.0 43.5 99.3 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2045 0.00 -3.49 80.6 1.8 112 28.7 39.0 43.5 99.3 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2100 0.00 -3.49 80.6 1.8 154 28.7 39.0 43.5 99.2 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2115 0.00 -3.48 80.6 2.3 157 28.8 39.0 43.3 99.4 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2130 0.00 -3.48 80.6 2.8 157 28.9 39.0 43.1 99.2 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2145 0.00 -3.48 80.6 4.8 145 29.0 39.0 43.2 99.4 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2200 0.00 -3.48 80.6 4.4 136 29.1 39.0 43.4 99.3 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2215 0.00 -3.48 80.6 4.2 124 29.0 39.0 43.5 99.2 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2230 0.00 -3.48 80.6 4.3 145 29.0 39.0 43.5 99.2 0.000 0.00001
Apr 7, 2003 2245 0.00 -3.48 80.6 4.3 141 29.1 39.0 43.6 99.2 0.000 0.00002
Apr 7, 2003 2300 0.00 -3.49 80.6 4.7 132 29.3 39.0 43.6 99.2 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2315 0.00 -3.48 80.6 4.5 134 29.4 38.9 43.6 99.2 0.000 0.00001
Byram Lake Met. Station - 15 Minute Data Archive - 2003
RAIN LAKE LAKE WIND WIND AIR SOIL LAKE REL. SOL. SOL.
TOT. LEV. CAP. SPD. DIR. TEMP TEMP TEMP HUM. RAD. RAD.
DATE TIME (in) (ft) (%) (mph) (deg) (°f) (°f) (°f) (%) (kW) (MJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 7, 2003 2330 0.00 -3.49 80.6 4.5 115 29.5 38.9 43.6 99.2 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2345 0.00 -3.48 80.6 4.7 141 29.5 38.9 43.6 99.3 0.000 0.00000
Apr 7, 2003 2400 0.00 -3.48 80.7 5.0 137 29.3 38.9 43.6 99.3 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 15 0.00 -3.48 80.7 4.4 149 29.2 38.9 43.6 99.3 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 30 0.00 -3.48 80.7 4.0 116 29.1 38.9 43.6 99.2 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 45 0.00 -3.48 80.7 4.1 129 29.0 38.9 43.6 99.3 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 100 0.00 -3.48 80.7 3.7 125 29.1 38.9 43.6 99.3 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 115 0.00 -3.48 80.7 2.6 123 29.0 38.8 43.6 99.4 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 130 0.00 -3.48 80.7 2.7 137 29.0 38.8 43.6 99.5 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 145 0.00 -3.48 80.7 1.8 153 28.9 38.8 43.6 99.4 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 200 0.00 -3.48 80.7 4.0 141 28.7 38.8 43.6 99.4 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 215 0.00 -3.48 80.7 2.7 136 28.7 38.8 43.6 99.5 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 230 0.00 -3.48 80.7 2.2 176 28.6 38.8 43.5 99.4 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 245 0.00 -3.48 80.7 2.2 131 28.4 38.8 43.5 99.4 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 300 0.00 -3.48 80.7 4.0 123 28.3 38.8 43.6 99.3 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 315 0.00 -3.48 80.7 2.5 97 28.2 38.8 43.5 99.2 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 330 0.00 -3.48 80.7 3.0 127 28.3 38.8 43.5 99.3 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 345 0.00 -3.48 80.7 3.0 132 28.3 38.7 43.5 99.2 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 400 0.00 -3.47 80.7 1.8 187 28.4 38.8 43.5 99.3 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 415 0.00 -3.48 80.7 1.8 92 28.4 38.8 43.5 99.4 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 430 0.00 -3.47 80.7 2.3 192 28.3 38.7 43.5 99.2 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 445 0.00 -3.47 80.7 2.8 124 28.1 38.7 43.5 99.1 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 500 0.00 -3.47 80.7 1.5 116 27.9 38.7 43.5 99.2 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 515 0.00 -3.47 80.7 2.0 95 27.9 38.7 43.5 99.2 0.000 0.00003
Apr 8, 2003 530 0.00 -3.47 80.7 1.7 140 28.0 38.7 43.5 99.2 0.000 0.00016
Apr 8, 2003 545 0.00 -3.47 80.7 2.0 156 27.9 38.7 43.4 99.1 0.001 0.00098
Apr 8, 2003 600 0.00 -3.47 80.7 1.6 158 27.9 38.7 43.4 99.2 0.003 0.00290
Apr 8, 2003 615 0.00 -3.47 80.7 1.4 142 28.0 38.7 43.3 99.2 0.006 0.00507
Apr 8, 2003 630 0.00 -3.47 80.7 1.1 144 28.0 38.7 43.4 99.1 0.007 0.00649
Apr 8, 2003 645 0.00 -3.47 80.7 1.7 133 28.0 38.6 43.4 99.2 0.008 0.00762
Apr 8, 2003 700 0.00 -3.47 80.7 1.6 148 28.1 38.7 43.4 99.2 0.023 0.02105
Apr 8, 2003 715 0.00 -3.47 80.7 1.6 102 28.3 38.6 43.4 99.3 0.028 0.02476
Apr 8, 2003 730 0.00 -3.47 80.7 1.8 118 28.4 38.6 43.4 99.2 0.034 0.03076
Apr 8, 2003 745 0.00 -3.47 80.7 1.4 157 28.4 38.6 43.4 99.2 0.047 0.04207
Apr 8, 2003 800 0.00 -3.47 80.7 1.7 129 28.7 38.6 43.4 99.1 0.060 0.05355
Apr 8, 2003 815 0.00 -3.47 80.7 1.3 10 28.9 38.6 43.4 99.2 0.065 0.05891
Apr 8, 2003 830 0.00 -3.47 80.7 1.7 137 29.0 38.6 43.5 99.2 0.064 0.05773
Apr 8, 2003 845 0.00 -3.47 80.7 1.9 111 29.1 38.6 43.5 99.1 0.100 0.09038
Apr 8, 2003 900 0.00 -3.47 80.7 2.1 122 29.2 38.6 43.5 99.2 0.102 0.09216
Apr 8, 2003 915 0.00 -3.47 80.7 2.7 82 29.4 38.5 43.5 99.1 0.129 0.11587
Apr 8, 2003 930 0.00 -3.47 80.7 2.6 117 29.8 38.6 43.6 99.2 0.152 0.13705
Apr 8, 2003 945 0.00 -3.47 80.7 2.6 129 30.1 38.6 43.6 99.2 0.154 0.13851
Apr 8, 2003 1000 0.00 -3.47 80.7 2.6 120 30.2 38.5 43.6 99.1 0.141 0.12734
Apr 8, 2003 1015 0.00 -3.47 80.7 2.0 145 30.5 38.5 43.7 99.1 0.133 0.11928
Apr 8, 2003 1030 0.00 -3.47 80.7 2.5 111 30.8 38.5 43.8 99.1 0.134 0.12085
Apr 8, 2003 1045 0.00 -3.47 80.7 0.9 348 31.0 38.5 43.8 99.2 0.128 0.11522
Apr 8, 2003 1100 0.00 -3.46 80.8 1.9 131 31.1 38.5 43.8 99.2 0.120 0.10808
Apr 8, 2003 1115 0.00 -3.46 80.8 2.0 126 31.1 38.5 43.8 99.4 0.114 0.10271
Byram Lake Met. Station - 15 Minute Data Archive - 2003
RAIN LAKE LAKE WIND WIND AIR SOIL LAKE REL. SOL. SOL.
TOT. LEV. CAP. SPD. DIR. TEMP TEMP TEMP HUM. RAD. RAD.
DATE TIME (in) (ft) (%) (mph) (deg) (°f) (°f) (°f) (%) (kW) (MJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 8, 2003 1130 0.01 -3.46 80.8 1.2 93 31.2 38.5 43.8 99.3 0.115 0.10385
Apr 8, 2003 1145 0.00 -3.46 80.8 0.9 86 31.4 38.5 43.8 99.3 0.107 0.09600
Apr 8, 2003 1200 0.00 -3.46 80.8 1.9 140 31.4 38.5 43.9 99.3 0.111 0.10016
Apr 8, 2003 1215 0.00 -3.46 80.8 2.0 129 31.5 38.5 43.9 99.4 0.140 0.12565
Apr 8, 2003 1230 0.00 -3.46 80.8 1.1 104 31.5 38.5 43.9 99.4 0.111 0.10029
Apr 8, 2003 1245 0.00 -3.47 80.7 1.7 126 31.6 38.5 43.9 99.4 0.139 0.12500
Apr 8, 2003 1300 0.02 -3.47 80.7 1.3 84 31.7 38.5 43.9 99.4 0.144 0.12962
Apr 8, 2003 1315 0.00 -3.47 80.7 0.7 325 31.7 38.5 44.0 99.4 0.137 0.12365
Apr 8, 2003 1330 0.01 -3.47 80.7 1.1 129 31.8 38.5 44.0 99.3 0.114 0.10277
Apr 8, 2003 1345 0.00 -3.47 80.7 1.7 80 31.8 38.5 44.0 99.4 0.105 0.09440
Apr 8, 2003 1400 0.00 -3.47 80.7 1.1 50 31.8 38.4 44.0 99.5 0.077 0.06951
Apr 8, 2003 1415 0.00 -3.46 80.8 0.9 154 31.8 38.4 44.0 99.4 0.118 0.10578
Apr 8, 2003 1430 0.00 -3.46 80.8 1.5 91 31.8 38.4 44.1 99.5 0.083 0.07453
Apr 8, 2003 1445 0.00 -3.46 80.8 0.8 333 31.8 38.4 44.1 99.4 0.076 0.06851
Apr 8, 2003 1500 0.00 -3.46 80.8 0.7 207 31.9 38.4 44.1 99.5 0.085 0.07606
Apr 8, 2003 1515 0.00 -3.46 80.8 1.3 135 31.9 38.4 44.1 99.6 0.075 0.06755
Apr 8, 2003 1530 0.00 -3.46 80.8 1.1 322 31.9 38.4 44.1 99.5 0.082 0.07348
Apr 8, 2003 1545 0.00 -3.46 80.8 2.2 126 32.0 38.4 44.1 99.7 0.081 0.07247
Apr 8, 2003 1600 0.00 -3.46 80.8 2.3 135 32.2 38.4 44.1 99.7 0.114 0.10260
Apr 8, 2003 1615 0.02 -3.46 80.8 1.6 37 32.4 38.4 44.1 99.5 0.070 0.06274
Apr 8, 2003 1630 0.01 -3.46 80.8 1.4 131 32.6 38.4 44.1 99.5 0.052 0.04662
Apr 8, 2003 1645 0.01 -3.46 80.8 1.4 90 32.8 38.4 44.1 99.5 0.044 0.03981
Apr 8, 2003 1700 0.01 -3.46 80.8 0.8 164 32.9 38.4 44.1 99.4 0.043 0.03864
Apr 8, 2003 1715 0.01 -3.46 80.8 1.1 103 32.9 38.3 44.1 99.2 0.031 0.02789
Apr 8, 2003 1730 0.00 -3.46 80.8 0.2 23 32.8 38.3 44.1 99.2 0.018 0.01618
Apr 8, 2003 1745 0.01 -3.46 80.8 0.3 298 32.6 38.3 44.1 99.2 0.014 0.01304
Apr 8, 2003 1800 0.00 -3.46 80.8 0.3 276 32.4 38.3 44.1 99.5 0.013 0.01164
Apr 8, 2003 1815 0.01 -3.46 80.8 0.6 279 32.4 38.3 44.1 99.6 0.007 0.00626
Apr 8, 2003 1830 0.00 -3.46 80.8 0.8 284 32.4 38.3 44.1 99.6 0.001 0.00113
Apr 8, 2003 1845 0.00 -3.46 80.8 0.5 257 32.5 38.3 44.1 99.7 0.000 0.00013
Apr 8, 2003 1900 0.01 -3.46 80.8 0.9 266 32.5 38.3 44.1 99.6 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 1915 0.00 -3.46 80.8 0.6 279 32.5 38.3 44.1 99.7 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 1930 0.00 -3.46 80.8 1.1 282 32.5 38.3 44.0 99.6 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 1945 0.00 -3.46 80.8 0.9 264 32.5 38.3 44.0 99.7 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2000 0.01 -3.46 80.8 0.5 230 32.5 38.3 44.0 99.6 0.000 0.00001
Apr 8, 2003 2015 0.00 -3.46 80.8 0.3 252 32.5 38.3 44.0 99.7 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2030 0.00 -3.46 80.8 0.5 182 32.6 38.2 44.0 99.6 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2045 0.00 -3.46 80.8 0.7 180 32.6 38.2 44.0 99.6 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2100 0.00 -3.46 80.8 0.8 299 32.5 38.3 44.0 99.6 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2115 0.01 -3.46 80.8 0.9 276 32.5 38.2 43.9 99.5 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2130 0.00 -3.46 80.8 0.8 264 32.5 38.2 43.9 99.4 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2145 0.00 -3.45 80.8 0.7 199 32.5 38.2 43.9 99.3 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2200 0.00 -3.45 80.8 1.2 166 32.6 38.2 43.9 99.1 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2215 0.00 -3.46 80.8 0.9 197 32.6 38.2 43.9 99.1 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2230 0.01 -3.46 80.8 0.7 346 32.5 38.2 43.9 99.0 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2245 0.00 -3.46 80.8 0.4 354 32.5 38.2 43.9 98.9 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2300 0.00 -3.46 80.8 0.2 322 32.5 38.1 43.9 98.8 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2315 0.00 -3.46 80.8 0.4 287 32.4 38.1 43.8 98.7 0.000 0.00000
Byram Lake Met. Station - 15 Minute Data Archive - 2003
RAIN LAKE LAKE WIND WIND AIR SOIL LAKE REL. SOL. SOL.
TOT. LEV. CAP. SPD. DIR. TEMP TEMP TEMP HUM. RAD. RAD.
DATE TIME (in) (ft) (%) (mph) (deg) (°f) (°f) (°f) (%) (kW) (MJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 8, 2003 2330 0.00 -3.46 80.8 0.6 284 32.4 38.1 43.8 98.8 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2345 0.00 -3.45 80.8 1.1 158 32.5 38.1 43.8 98.7 0.000 0.00000
Apr 8, 2003 2400 0.01 -3.45 80.8 0.6 159 32.5 38.1 43.8 98.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 15 0.00 -3.45 80.8 0.3 235 32.4 38.1 43.7 98.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 30 0.00 -3.45 80.8 0.4 7 32.4 38.1 43.8 98.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 45 0.00 -3.45 80.8 0.5 258 32.5 38.1 43.8 98.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 100 0.00 -3.45 80.8 0.6 195 32.4 38.1 43.8 98.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 115 0.00 -3.45 80.8 0.9 167 32.4 38.1 43.8 98.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 130 0.00 -3.45 80.8 1.8 159 32.5 38.0 43.8 98.4 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 145 0.01 -3.45 80.8 2.0 141 32.6 38.0 43.7 98.1 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 200 0.00 -3.45 80.8 1.6 172 32.5 38.0 43.7 97.9 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 215 0.00 -3.45 80.8 0.5 245 32.4 38.0 43.7 97.9 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 230 0.00 -3.45 80.8 1.2 190 32.4 38.0 43.8 97.8 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 245 0.00 -3.45 80.8 1.2 175 32.4 38.0 43.8 97.7 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 300 0.00 -3.45 80.8 1.0 208 32.3 38.0 43.8 97.8 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 315 0.00 -3.45 80.9 1.7 162 32.4 38.0 43.8 97.8 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 330 0.00 -3.45 80.8 0.9 85 32.5 38.0 43.8 97.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 345 0.00 -3.45 80.9 1.3 155 32.4 38.0 43.7 97.4 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 400 0.00 -3.45 80.8 0.8 268 32.2 38.0 43.8 97.4 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 415 0.01 -3.45 80.8 1.1 289 32.2 37.9 43.8 97.4 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 430 0.00 -3.45 80.8 1.1 267 32.2 38.0 43.8 97.5 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 445 0.00 -3.45 80.8 1.0 279 32.1 37.9 43.7 97.5 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 500 0.00 -3.45 80.9 1.2 118 32.2 37.9 43.7 97.4 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 515 0.00 -3.45 80.9 1.5 163 32.4 37.9 43.7 97.0 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 530 0.00 -3.45 80.8 1.5 109 32.3 37.9 43.7 96.7 0.000 0.00014
Apr 9, 2003 545 0.00 -3.45 80.9 1.5 128 32.3 37.9 43.6 96.4 0.001 0.00097
Apr 9, 2003 600 0.00 -3.44 80.9 1.3 122 32.4 37.9 43.6 96.4 0.003 0.00268
Apr 9, 2003 615 0.00 -3.45 80.9 2.3 129 32.4 37.9 43.6 96.1 0.005 0.00445
Apr 9, 2003 630 0.00 -3.44 80.9 1.2 129 32.5 37.9 43.6 96.1 0.007 0.00614
Apr 9, 2003 645 0.00 -3.44 80.9 1.5 137 32.5 37.9 43.6 95.9 0.009 0.00803
Apr 9, 2003 700 0.01 -3.44 80.9 1.6 144 32.6 37.8 43.6 96.0 0.011 0.00989
Apr 9, 2003 715 0.00 -3.44 80.9 2.8 146 32.8 37.9 43.6 95.7 0.014 0.01224
Apr 9, 2003 730 0.03 -3.44 80.9 2.8 149 33.0 37.9 43.7 96.1 0.026 0.02355
Apr 9, 2003 745 0.02 -3.44 80.9 2.5 144 33.3 37.9 43.7 96.0 0.043 0.03902
Apr 9, 2003 800 0.03 -3.44 80.9 1.5 138 33.5 37.8 43.7 96.1 0.051 0.04572
Apr 9, 2003 815 0.02 -3.44 80.9 1.2 66 33.7 37.8 43.7 95.6 0.062 0.05558
Apr 9, 2003 830 0.02 -3.44 80.9 1.1 287 33.7 37.9 43.7 95.7 0.068 0.06138
Apr 9, 2003 845 0.02 -3.43 80.9 1.5 284 33.6 37.8 43.8 95.6 0.075 0.06740
Apr 9, 2003 900 0.01 -3.43 80.9 1.0 248 33.7 37.8 43.7 95.3 0.076 0.06830
Apr 9, 2003 915 0.02 -3.43 80.9 0.9 189 33.9 37.7 43.8 95.1 0.079 0.07075
Apr 9, 2003 930 0.01 -3.43 80.9 1.6 131 34.2 37.6 43.8 94.7 0.084 0.07517
Apr 9, 2003 945 0.02 -3.43 80.9 1.3 206 34.2 37.6 43.8 94.4 0.091 0.08152
Apr 9, 2003 1000 0.02 -3.43 80.9 0.9 176 34.4 37.6 43.8 94.4 0.096 0.08664
Apr 9, 2003 1015 0.03 -3.43 80.9 2.1 147 34.5 37.5 43.8 94.1 0.095 0.08559
Apr 9, 2003 1030 0.02 -3.43 81.0 1.7 169 34.7 37.5 43.8 94.4 0.103 0.09282
Apr 9, 2003 1045 0.01 -3.43 81.0 1.2 263 34.8 37.5 43.9 94.2 0.082 0.07354
Apr 9, 2003 1100 0.01 -3.43 81.0 2.0 98 34.6 37.5 43.9 94.6 0.087 0.07822
Apr 9, 2003 1115 0.02 -3.43 81.0 1.8 260 34.5 37.5 43.9 94.3 0.084 0.07565
Byram Lake Met. Station - 15 Minute Data Archive - 2003
RAIN LAKE LAKE WIND WIND AIR SOIL LAKE REL. SOL. SOL.
TOT. LEV. CAP. SPD. DIR. TEMP TEMP TEMP HUM. RAD. RAD.
DATE TIME (in) (ft) (%) (mph) (deg) (°f) (°f) (°f) (%) (kW) (MJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apr 9, 2003 1130 0.01 -3.42 81.0 1.6 261 34.5 37.5 43.9 94.3 0.087 0.07821
Apr 9, 2003 1145 0.02 -3.42 81.0 1.2 235 34.7 37.4 43.9 94.0 0.092 0.08249
Apr 9, 2003 1200 0.01 -3.42 81.0 2.2 234 34.8 37.5 44.0 94.0 0.095 0.08519
Apr 9, 2003 1215 0.02 -3.42 81.0 1.0 119 35.0 37.4 44.0 94.1 0.080 0.07233
Apr 9, 2003 1230 0.01 -3.42 81.0 2.0 279 35.0 37.4 44.0 94.0 0.084 0.07523
Apr 9, 2003 1245 0.01 -3.42 81.0 1.9 264 35.0 37.4 44.0 94.2 0.087 0.07789
Apr 9, 2003 1300 0.02 -3.42 81.0 1.9 288 35.1 37.4 44.0 94.1 0.090 0.08063
Apr 9, 2003 1315 0.00 -3.42 81.0 1.4 256 35.3 37.4 44.0 94.3 0.082 0.07350
Apr 9, 2003 1330 0.01 -3.42 81.0 1.4 230 35.3 37.4 44.0 94.2 0.084 0.07592
Apr 9, 2003 1345 0.00 -3.42 81.0 1.6 236 35.4 37.4 44.1 94.2 0.086 0.07738
Apr 9, 2003 1400 0.01 -3.42 81.0 2.0 109 35.4 37.4 44.1 93.3 0.079 0.07133
Apr 9, 2003 1415 0.01 -3.42 81.0 2.0 229 35.5 37.4 44.1 93.7 0.073 0.06530
Apr 9, 2003 1430 0.00 -3.42 81.0 1.7 270 35.4 37.4 44.1 93.9 0.066 0.05897
Apr 9, 2003 1445 0.01 -3.41 81.0 1.9 197 35.5 37.4 44.1 93.7 0.074 0.06686
Apr 9, 2003 1500 0.00 -3.41 81.0 2.0 133 35.6 37.4 44.1 93.9 0.073 0.06608
Apr 9, 2003 1515 0.01 -3.41 81.0 1.7 232 35.6 37.3 44.1 93.7 0.073 0.06570
Apr 9, 2003 1530 0.00 -3.41 81.0 2.0 284 35.6 37.4 44.1 94.0 0.065 0.05856
Apr 9, 2003 1545 0.00 -3.41 81.1 1.9 268 35.6 37.4 44.1 93.8 0.052 0.04679
Apr 9, 2003 1600 0.00 -3.41 81.1 1.9 275 35.4 37.4 44.1 94.0 0.027 0.02473
Apr 9, 2003 1615 0.00 -3.41 81.1 2.2 281 35.4 37.4 44.1 94.1 0.019 0.01741
Apr 9, 2003 1630 0.00 -3.41 81.1 2.4 278 35.5 37.4 44.1 93.5 0.019 0.01694
Apr 9, 2003 1645 0.00 -3.41 81.1 1.8 249 35.5 37.4 44.0 92.7 0.015 0.01369
Apr 9, 2003 1700 0.00 -3.41 81.1 1.6 278 35.5 37.4 44.0 92.4 0.012 0.01052
Apr 9, 2003 1715 0.00 -3.40 81.1 1.5 255 35.5 37.5 44.0 91.9 0.013 0.01195
Apr 9, 2003 1730 0.00 -3.40 81.1 1.9 290 35.5 37.5 44.0 91.5 0.013 0.01206
Apr 9, 2003 1745 0.00 -3.40 81.1 1.6 256 35.5 37.5 44.0 90.8 0.013 0.01190
Apr 9, 2003 1800 0.00 -3.40 81.1 1.6 241 35.5 37.5 44.0 90.9 0.012 0.01099
Apr 9, 2003 1815 0.00 -3.40 81.1 1.5 251 35.6 37.5 44.0 90.5 0.006 0.00520
Apr 9, 2003 1830 0.00 -3.40 81.1 1.8 279 35.6 37.5 44.0 89.6 0.004 0.00395
Apr 9, 2003 1845 0.00 -3.40 81.1 1.6 256 35.7 37.5 43.9 89.1 0.001 0.00091
Apr 9, 2003 1900 0.00 -3.40 81.1 0.6 218 35.6 37.5 43.9 89.6 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 1915 0.00 -3.40 81.1 1.4 262 35.5 37.6 43.9 90.0 0.000 0.00000
Apr 9, 2003 1930 0.00 -3.40 81.1 1.5 276 35.5 37.5 43.9 89.6 0.000 0.00000
